11月9日~21日までのレアドロップ
最近、全然レア報告していなかったのに気付いた。
どどーんと、まとめて公開しちゃいます。
例によって、ドロップの瞬間のSSを元に集計していますので、撮影失敗した物は、なかったことになっていますw
| アイテム名 | 数量 | ドロップ場所 |
|---|---|---|
| †ハルペ | 1 | バレンシア海岸(3) |
| †フィランギ | 1 | バレンシア海岸(3) |
| †上級-月光 | 1 | バレンシア海岸(3) |
| 小さな結晶 | 3 | バレンシア海岸(3) |
| サラサラ粉 | 1 | 試練の洞窟(2) |
| ムスケルの呪われた血 | 2 | 試練の洞窟(2) |
| モンクスの爪 | 1 | 試練の洞窟(2) |
| 小さな結晶 | 1 | 試練の洞窟(2) |
| 洞窟ダック鉄槌 | 2 | 試練の洞窟(2) |
| †スプリントメイル | 1 | グリンツ鉱山(1) |
| †チンクエディア改 | 1 | グリンツ鉱山(1) |
| †ベルモア | 1 | グリンツ鉱山(1) |
| †菊一文字 | 1 | グリンツ鉱山(1) |
| スクープのクズ鉄 | 2 | グリンツ鉱山(1) |
| †ターバン | 1 | ピライオンダンジョン(4) |
| †ダイアヒット改 | 1 | ピライオンダンジョン(4) |
| †ディストゥル | 1 | ピライオンダンジョン(4) |
| †ファイアショック改 | 1 | ピライオンダンジョン(4) |
| †ブラッドソード | 3 | ピライオンダンジョン(4) |
| †ベルモア | 1 | ピライオンダンジョン(4) |
| †ミラージュスーツ改 | 2 | ピライオンダンジョン(4) |
| †ロフアーム | 1 | ピライオンダンジョン(4) |
| †菊一文字 | 1 | ピライオンダンジョン(4) |
| †導聖刀 | 1 | ピライオンダンジョン(4) |
| †苗族のバンド | 2 | ピライオンダンジョン(4) |
| アメディンの弓 | 40 | ピライオンダンジョン(4) |
| 黒いキノコ | 3 | ピライオンダンジョン(4) |
| †桜吹雪 | 1 | 山麓の竹薮 |
| 竹花 | 1 | 山麓の竹薮 |
| 黄泉への片道切符 | 1 | 山麓の竹薮 |
| †トラ靴 | 1 | ペナイン森(5) |
| †エリド | 1 | 呪われた墓地 |
| †風のバンド | 1 | 呪われた墓地 |
| †達磨帽子 | 1 | 呪われた墓地 |
| †勇気のナックル | 1 | 呪われた墓地 |
| キラキラかけら | 1 | 神獣ダンジョン(カルデア) |
| キラキラ結晶 | 1 | 神獣ダンジョン(カルデア) |
| ディープダックの肉 | 測定不能 | 神獣ダンジョン(カルデア) |
「ディープダックの肉」は、あまりの多さに数えるのがめんどくさくなったw
この中で、それなりに珍しいのは「†達磨帽子」くらいですかね。

防御性能だけなら、「†真・キョンシー帽子」や「†真・海賊帽子」に匹敵するのに、装備条件ないとか・・・。
強いね(*゜ー゜)
関連記事
タグ: †ターバン, †勇気のナックル, †菊一文字, †達磨帽子, †風のバンド, キラキラかけら, キラキラ結晶, グリンツ鉱山, バレンシア海岸, ピライオンダンジョン, ペナイン森, ミラ, レアドロップ, 呪われた墓地, 小さな結晶, 洞窟ダック鉄槌, 神獣ダンジョン, 試練の洞窟
2008 年 11 月 22 日(土) | カテゴリー: レア報告.
コメント(2)
Trackback URL
Comments
Comment from けいと
Time: 2008 年 11 月 23 日, 02:02
だるまさん地味にいいんですよねー!
まぁ、あれをのっけて狩りをするのも少し恥ずかしいですけどノノ
でも、そのレア運がうらやましい・・・・。

Write a comment